





曙光国际
租赁均价54.10 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 曙光国际 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天晖中街56号 | ||
| 开发商 | 成都曙光现代物流投资有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22904年 | 规划车位 | 620 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
