

融锦城
租赁均价49.16 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 融锦城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区驷马桥羊子山路88号 | ||
| 开发商 | 成都金融城投资发展有限责任公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22906年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
