

金科星耀天都
租赁均价51.50 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 金科星耀天都 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 昭觉寺南路12号 | ||
| 开发商 | 金科地产 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 火车北站 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 5栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22909年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
