



迈空间城市广场
租赁均价37.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 迈空间城市广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市成华区驷马桥一路218号 | ||
| 开发商 | 合能 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22911年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区 | ||
