







泛悦城市广场
租赁均价58.94 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 泛悦城市广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 昭觉横路10号 | ||
| 开发商 | 成都泛悦北城房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 火车北站 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | 3403户 |
| 建筑年代 | 22910年 | 规划车位 | 4230 |
| 建筑面积 | 74042㎡㎡ | 占地面积 | 363085㎡ |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区、中央空调、安全监控、复印/打印、WIFI覆盖/宽带 | ||
