





万科金色乐府
租赁均价58.16 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 万科金色乐府 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 建设南路163号 | ||
| 开发商 | 成都传媒文化置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 建设路 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22905年 | 规划车位 | 400 |
| 建筑面积 | 12000㎡ | 占地面积 | 100000㎡ |
| 公共配套 | 休闲区、中央空调、安全监控、保洁服务、WIFI覆盖/宽带 | ||
