




浣花国际
租赁均价62.78 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 浣花国际 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 鸣翠路2号 | ||
| 开发商 | 成都中铁瑞兴房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | 内金沙 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 115737㎡ | 占地面积 | - |
