

西城大厦
租赁均价62.21 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 西城大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 光华北三路238号 | ||
| 开发商 | 成都兴能置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 金牛区 | 商圈 | 外金沙 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 4栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 182990.7㎡ | 占地面积 | 26666.7㎡ |
