






苏宁易购广场
租赁均价44.71 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 苏宁易购广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新都区蜀龙大道中段1133号 | ||
| 开发商 | 苏宁 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 新都 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 800 |
| 建筑面积 | 20000㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区、路演厅、中央空调 | ||
