



寰球创联中心
租赁均价47.89 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 寰球创联中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 高攀路22号附11号 | ||
| 开发商 | 寰球创联中心 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东湖 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 7户 |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 1000 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
