






IMP环球都汇广场
租赁均价82.50 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | IMP环球都汇广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 东大路318号 | ||
| 开发商 | 香港置地 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东大街 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 420户 |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 1350 |
| 建筑面积 | 84000㎡ | 占地面积 | 40000㎡ |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控、WIFI覆盖/宽带 | ||
