




招港·青龙广场
租赁均价45.75 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 招港·青龙广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区龙绵街1666号 | ||
| 开发商 | 四川招港置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 1488户 |
| 建筑年代 | 22910年 | 规划车位 | 1365 |
| 建筑面积 | 200000㎡ | 占地面积 | 26000㎡ |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区、路演厅、中央空调、安全监控、冰箱、微波炉、复印/打印、保洁服务、会客室、茶水间、WIFI覆盖/宽带 | ||
