


超图成都大厦
租赁均价44.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 超图成都大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新川路(新通大道地铁站B口步行430米 | ||
| 开发商 | 中新(成都)创新科技园开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 新川 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22909年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 17000㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 复印/打印 | ||
