

港泰通航大厦
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 港泰通航大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市一环内蜀都大道十二桥路 29 号 | ||
| 开发商 | 四川红泰房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22910年 | 规划车位 | 285 |
| 建筑面积 | 68508.84㎡ | 占地面积 | 6593.26 ㎡ |
