



上普财富中心
租赁均价57.72 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 上普财富中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 锦江区锦兴路68号附1号 | ||
| 开发商 | 成都汉高实业发展有限责公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
