


梦魔方广场
租赁均价54.16 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 梦魔方广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区锦绣大道5547号 | ||
| 开发商 | 成都低碳城投资有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22911年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 116541㎡ | 占地面积 | - |
