


成都光海
租赁均价43.07 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 成都光海 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 金科中路18号 | ||
| 开发商 | 成都光海腾飞科技有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 金牛区 | 商圈 | 迎宾大道 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 96 |
| 建筑面积 | 14915 ㎡ | 占地面积 | 3981㎡ |
