



卡美迪大厦
租赁均价39.73 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 卡美迪大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 武侯区金履二路 | ||
| 开发商 | 卡美多鞋业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 武侯区 | 商圈 | 武侯新城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 60000㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 中央空调 | ||
