






中冶天府大厦
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 中冶天府大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 夔州大道5123号 | ||
| 开发商 | 成都天府新区中冶新德职业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 秦皇寺CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 1389 |
| 建筑面积 | 117843㎡ | 占地面积 | 14185.7㎡ |
| 公共配套 | WIFI覆盖/宽带 | ||
