





中资国金大厦
租赁均价39.48 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 中资国金大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成致路2号 | ||
| 开发商 | 中资国金建设集团 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 龙潭 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | 87户 |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 338 |
| 建筑面积 | 27000㎡ | 占地面积 | 570000㎡ |
