三环科技大厦 金牛区 1050.20㎡ 毛坯 乙级 其他
外金沙
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | - | ||
| 最短租期 | 0.5年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 毛坯 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 2元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 1050.2㎡ | 装 修 | 毛坯 |
| 详细地址 | 金泉街道蜀西路30号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 三环科技大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 金泉街道蜀西路30号 | ||
| 地铁线路 | 2号线 | ||
| 商圈 | 外金沙 | 环线 | 三环路~绕城 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 2元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | · 服务面积:920-30000㎡ · 公摊:13-20% · 格局:清水 · 特点:带花园阳台 · 特价:35元/㎡*月 · 物业费:2元/㎡*月(6月份前签约享受三年物业费2元之后恢复原价3元) · 电梯:3部高速电梯 4部专业货梯 · 车位:整层出租可以提供配套车位。(2个/1000平方米—免费使用2年) · 水电费:电费单价单价0.84元/度 水费单价4.7元/m³ · 配套:员工食堂 员工宿舍 ·层高:2~3层:5.1m;4~8层:4.5m;9层:4.9m; · | ||
相似房源推荐
恒大曹家巷广场 金牛区 104.00㎡ 精装 其他 无加时费,通上下水
57.69 元/㎡/月
6000 元/月
抚琴岛 金牛区 27.45㎡ 精装 乙级 其他
90.35 元/㎡/月
2480 元/月
首开龙湖紫宸三期 金牛区 92.00㎡ 简装 乙级 无加时费,室内卫生间,通上下水
45.65 元/㎡/月
4200.08 元/月
