空港国际会议中心 双流区 306.32㎡ 天地墙 甲级 其他
其他
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | - | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 天地墙 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 9/9层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 19元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 306.32㎡ | 装 修 | 天地墙 |
| 详细地址 | 成双大道南段1555号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 空港国际会议中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成双大道南段1555号 | ||
| 地铁线路 | 3号线 | ||
| 商圈 | 其他 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 19元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 项目与总用地面积约42.4万㎡的空港体育公园毗邻,两者之间没有围墙区隔,真正实现了与公园近距离的办公环境。办公与公园的自然融合,让在此办公的商务人群在紧张的工作间隙,能够轻松步行至公园,享受开阔的绿地和多样化的体育设施,充分体现了现代办公与自然环境和谐共生的理念。 项目共3栋写字楼,依托空港特色,定位临空服务、总部经济、电子信息等,拟引入相关行业全球知名企业,打造符合双流区主导产业的特色楼宇,设置高区(8-9层),引入链主企业,低区(3-7层),引入链属企业及适配企业。 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
