空港怡心城 双流区 321.90㎡ 天地墙 甲级 其他
怡心湖
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 是 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | - | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 天地墙 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 5/19层 | 朝 向 | 东北 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | 1000㎡以下400元/小时,1000㎡以上500 | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 321.9㎡ | 装 修 | 天地墙 |
| 详细地址 | 牧华路三段与怡航横四路交界处东侧 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 空港怡心城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 牧华路三段与怡航横四路交界处东侧 | ||
| 地铁线路 | 5号线、19号线 | ||
| 商圈 | 怡心湖 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | 车位数 | 1186个,新能源充电桩314个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 空港·怡心城是由双流区属一级国企、空港发展集团倾力打造的产城融合体项目,位于怡心湖片区B区,紧邻高新区金融城CBD板块及天府新区生物城板块,1号地地上建筑面积共计约14.8万㎡,已建成运营甲级写字楼(约7.67万㎡)、开放式商业街(约3.35万㎡)、日航酒店(约3.5万㎡)。 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
