财富又一城 成华区 120.00㎡ 精装 乙级 其他
建设路
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | 4元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 120㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 府青路二段2号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 财富又一城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 府青路二段2号 | ||
| 地铁线路 | 3号线、6号线 | ||
| 商圈 | 建设路 | 环线 | 一环路以内 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | 4元/㎡/月 | 车位数 | 2000个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 主力店:家乐福、国美电器、万达影城(财富又一城店)、神采飞扬、缤纷KTV、肯德基、必胜客、台湾雅食蒂美食馆、小天鹅、乡村基、屈臣氏、劲浪体育等。 业态构成:由壹购商业招商运营,旨在打造一个集购物、娱乐、饮食、休闲为一体的shoppingmall。“财富又一城”商业各层业态分布规划: B1楼定位于“成都首创下层式景观生活广场”,总面积8000平方米,由超大规模的家乐福超市与青年潮流街、流行服饰、快餐店等特色店构成; 1、2楼定位于“品牌服饰专卖”,面积分别为7000平方米,由国内外精品服饰专卖店、皮具、配饰、珠宝等构成; 3楼总面积达7000平方米,定位于“家庭天地”。由电玩城、童装童玩城、幼教馆、母婴店等构成; 4楼定位于“餐饮美食汇”,总面积7000平方米,主力店由大型美食城、火锅城、高档中餐及特色店、概念餐厅构成; 5、6楼面积分别为7000平方米,主力店分别为跨层大型KTV和超5星国际影院; 7楼3000平方米的露天观景顶台,定位为“商务休闲”,主要由健身会所、观景餐厅、咖啡会所、雪茄吧、红酒坊等构成。 学校:李家沱实验小学 轨道交通:临近地铁3号线和6号线。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
