洪奎科技总部 成华区 269.00㎡ 精装 其他 无加时费
龙潭
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | 6元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 269㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 成华区华翰路343号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 洪奎科技总部 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区华翰路343号 | ||
| 地铁线路 | 8号线 | ||
| 商圈 | 龙潭 | 环线 | 三环路~绕城 |
| 建筑面积 | 76445㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | 6元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 洪奎科技总部由成都洪奎科技有限公司倾力打造的集园林化,智能化 ,开发式为一体的商务聚合地;位于成都市成华区龙潭寺总部经济城核 心地带,西邻三环路,东止绕城高速公路,北起成渝铁路,南至成南高 速公路;毗邻占地约1000亩的综合配套区和占地约200亩的苏州园林式 商务配套区,项目建筑占地面积约30亩。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
