

















天象产城数字经济产业互联网基地 其他 334.00㎡ 精装 其他 无加时费 含物业
其他
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 是 | 租金含税 | 是 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 0.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | 有 |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 334㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 青瓷路51号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 天象产城数字经济产业互联网基地 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 青瓷路51号 | ||
| 地铁线路 | - | ||
| 商圈 | 其他 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 车位数 | - | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 【园区优势】◎交通优势:地铁、高铁双站复合,距离地铁十号线新津站、高铁新津站仅100m,距离成都双流国际机场地铁仅15分钟。紧邻天新邛、天温都快速路、第二绕城高速。◎人才优势:园区与新津区委组织部共建“人才服务中心”,同时邻近成都职业技术学院、成都艺术职业大学,每年毕业生超5000人,满足企业用人需求。 【头部企业汇聚】 100m内汇聚中材科技、广联达、云天励飞、龙湖龙智造等行业头部企业,同时区域内数字企业超百家。入驻园区与优秀企业为邻,扩大产业朋友圈,增加业务机会。 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
