











环球中心 高新南区 142.62㎡ 精装 甲级 其他
金融城
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 8/23层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 142.62㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 天府大道北段1700号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 环球中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府大道北段1700号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、9号线、18号线 | ||
| 商圈 | 金融城 | 环线 | 三环路~绕城 |
| 建筑面积 | 1760000㎡ | 占地面积 | 466667㎡ |
| 总栋数 | 9栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 15000个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
| 楼盘简介 | 新世纪环球中心(成都环球中心),位于四川省成都市天府大道北段1700号,占地面积约1300亩,总建筑面积约176万平方米,是集游艺、展览、商务、购物、酒店等于一体的多功能建筑。 [1-2]属成都高新区桂溪街道辖区。 [18] 新世纪环球中心于2012年主体工程竣工;于2013年9月正式开业, [2]由中深建筑设计 [14],整体以“飞翔的海鸥,起伏的海浪”为造型,在阳光和水景的映衬下,形成“水上聚宝盆”样式。 [1]距离成都南站3公里,距双流国际机场约50分钟的大巴车程 [16],距成都东客站约20分钟的车程。 中央商务城,拥有16个独立办公入口、3.8至7米层高的办公区域,中庭花园和办公区域内2.3米宽的绿色生态走廊,构建出生态化、景观式的办公环境;配有会议中心、卫星电视系统、商务会所、商务酒吧、员工餐厅、健身中心等设施 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
