





IC设计产业园 高新西区 210.43㎡ 精装 乙级 其他
其他
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 9元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 210.43㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 合顺路中房学府海棠北侧约150米 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | IC设计产业园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 合顺路中房学府海棠北侧约150米 | ||
| 地铁线路 | 6号线 | ||
| 商圈 | 其他 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 9元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
| 楼盘简介 | 作为成都高新区电子信息产业重要载体和高品质科创空间之一,位于成灌高速与天润路合顺路口,占地面积约86亩,总建筑面积约22万平方米的成都IC设计产业园已经交付,园区积极联动电子科大进行校企合作,协同周边封测、制造等配套产业,为电子信息产业功能区企业聚势赋能,打造技术创新、内外开放、绿色环境、区域协同、成果共享的中国西部“创芯谷”、IC产业“示范区”。 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
