









海滨广场 双流区 232.00㎡ 简装 其他 无加时费
其他
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | - | ||
| 最短租期 | - | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 简装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 无 | 前 台 | 无 |
| 总楼层 | - | 朝 向 | 其他 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 2.7m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | - |
| 物业费 | 3元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 232㎡ | 装 修 | 简装 |
| 详细地址 | 黄海路5号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 海滨广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 黄海路5号 | ||
| 地铁线路 | 3号线、19号线 | ||
| 商圈 | 其他 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | - |
| 物业费 | 3元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 成都海滨广场是位于成都市双流区双楠大道与蛟龙大道交汇处的商务综合体,由蛟龙管委会开发建设。作为蛟龙工业港CBU项目首期工程,占地298亩,包含13栋玻璃幕墙写字楼、约6万平方米集中商业及居住配套建筑,配备独立商务阳台、灵活分割办公空间及780个车位,采用分户水电管理降低运营成本。项目通过地面广场、中庭花园与屋顶绿化构建立体生态体系,配置6部国际品牌电梯、花岗岩大堂及防滑地砖等高标准硬件设施 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
