天府金融大厦 高新南区 300.10㎡ 精装 甲级 电梯口
大源
普通
电梯口
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | 夏季工作日500、周末及节假日600;冬季工作日600、周末及节假日700 | ||
| 房源标签 | 电梯口 | ||
| 建筑面积 | 300.1㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 天府2街99号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 天府金融大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府2街99号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、5号线 | ||
| 商圈 | 大源 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 134290㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 600个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
| 楼盘简介 | 天府金融大厦,认证甲级写字楼,位于成都国际城南CBD中央商务区核心、会展商务、地铁总部三大财富圈之核心。东临市政公园,西接天府大道,坐镇城市最精华资源头排。毗邻成都城南成熟商圈(世纪城新会展中心、国家软件成都基地),是成都城南耳熟能详地标性商圈。该圈层国际国内世界500强公司云集,带动了相关商业配套成长、完善和发达,商业生态和谐繁荣,特别适合中大型公司向上更快成长。 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
