嘉煜金融科技中心 高新南区 308.00㎡ 精装 甲级 无加时费
金融城
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | 有 |
| 总楼层 | 24/34层 | 朝 向 | 南 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 20元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 308㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 高新区名都路166号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 嘉煜金融科技中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 高新区名都路166号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、9号线、18号线 | ||
| 商圈 | 金融城 | 环线 | 三环路~绕城 |
| 建筑面积 | 178000㎡ | 占地面积 | 20646㎡ |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 20元/㎡/月 | 车位数 | 1101个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、中央空调 | ||
| 楼盘简介 | 嘉煜金融科技中心坐落于成都金融城核心区位。成都金融城占地约5.2平方公里,已形成集政务中心、金融中心、商务中心、文化艺术中心、高端居住中心和顶级商圈于一体的“五中心一商圈”的发展格局。项目位于天府大道东侧区域,这一区域规划为生态低密的金融总部商务区,对标美国纽约曼哈顿、英国伦敦金丝雀码头、上海浦东陆家嘴等国际金融中心进行打造,具有严格的产业准入机制,并享受最优越的城市资源和政策红利。项目所在的交子公园商圈,借鉴美国纽约曼哈顿中央公园、英国伦敦金丝雀码头、新加坡滨海湾、日本东京丸子内等全球顶级商圈的成功经验,以交子公园和锦江湾区自然生态资源为中心,将创造一种全新的公园式购物休闲体验,形成“5大商业街区+8条特色商业街+10个购物中心”的商圈总体布局,引领国际时尚消费新风尚。 项目出门即可通过锦尚东路下穿隧道,直抵红星路南延线,西侧名都路下穿隧道连通三环路。沿江公路可转进绕城高速,15分钟车程通达双流国际机场。三座跨江大桥连接锦江区,串联天府城东。 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
