











创新时代广场 高新南区 949.12㎡ 精装 甲级 电梯口 含物业
金融城
普通
电梯口
房源信息
| 含物业费 | 是 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | 有 |
| 总楼层 | 21/33层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | 580元/小时 | ||
| 房源标签 | 电梯口 | ||
| 建筑面积 | 949.12㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 益州大道北段555号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 创新时代广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 益州大道北段555号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、9号线、18号线 | ||
| 商圈 | 金融城 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 320000㎡ | 占地面积 | 39012㎡ |
| 总栋数 | 3栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | 车位数 | 2100个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
| 楼盘简介 | 创新时代广场楼盘介绍 创新时代广场位于成都市天府国际新城区域内,在天府大道南延线以西,益州大道以东,毗邻成都市政府。项目所在地交通便利,两环(三环路、绕城高速)、三地铁(地铁一号线及规划中的五、十号线)、四纵(天府大道、益州大道、剑南大道、红星路南沿线)、构成了交通网络。 经济指标:项目总占地约44.8亩,建筑面积约32.8万平方米,容积率约7.96,绿化率约15%,机动车位总共计2100个。项目地下共3层,地上30层。 城市高端综合体:3栋甲级写字楼,呈一字型排列,写字楼大堂入口设在主楼北侧。1栋公寓楼,商业6.9万平米将引进知名超市和百货,全部由开发商自持。项目中间设有一个较大的圆形集散广场,在广场东南角设有一个直通地下室商场的室外出入口,整个综合体交通流线清晰,各功能相对对立,互不干扰。 写字楼:3栋甲级写字楼,共33层,单层面积1881平米。大楼配有9.9米挑高豪华大堂,意大利木纹石镶嵌,5A标准配置,面积650平米。写字楼外墙采用Low-e信义玻璃幕墙,过道地面采用土耳其进口白玉兰石材,白玉兰石材彩釉钢化玻璃墙面,另外立面高档墙纸装饰,不锈钢踢脚线。卫生间墙面采用欧神诺木纹墙砖 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
