









协信中心 成华区 精装 甲级 多面采光 含物业
建设路
普通
多面采光
房源信息
| 含物业费 | 是 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 7/23层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | 1700一栋楼加班平摊 | ||
| 房源标签 | 多面采光 | ||
| 建筑面积 | 1㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 府青路二段25号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 协信中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 府青路二段25号 | ||
| 地铁线路 | 3号线、6号线 | ||
| 商圈 | 建设路 | 环线 | 一环路~二环路 |
| 建筑面积 | 220000㎡ | 占地面积 | 37296㎡ |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 1150个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 协信中心处于成华区二环路东一段府青立交内侧与府青路二段交汇处,处于人文环境非常浓郁的电子科大学的核心教育板块,北面靠近二环路东一段,西临府青路二段,南侧与东侧临近沙河仅500米左右。规划用地面积约为56亩,总建筑面积约为22万平米,其中地上计容积率面积17万平米,地下层面积5.4万平米。容积率约为4.5(住宅容积率约为2.12)。项目临近沙河,位于政府重点打造的城东RBD休闲商务商圈的核心位置,临近传统的红星路路商圈,以及繁华的建设路商圈。项目依托成华区政府规划和1413发展战略。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
