












电子城(成都)智慧科技创新中心 高新南区 296.71㎡ 毛坯 甲级 无加时费
新川
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 是 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | - | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 毛坯 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 无 | 前 台 | 无 |
| 总楼层 | 6/14层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 4.2m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 15元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | 无 | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 296.71㎡ | 装 修 | 毛坯 |
| 详细地址 | 成都市高新区锦和东三路285号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 电子城(成都)智慧科技创新中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市高新区锦和东三路285号 | ||
| 地铁线路 | 6号线 | ||
| 商圈 | 新川 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 56747㎡ | 占地面积 | 13211㎡ |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 15元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区、路演厅、茶水间 | ||
| 楼盘简介 | 国企开发,品质保证—北京电子城高科技集团(成都)有限公司于2019年12月份在成都高新区成立,隶属于上市公司——北京电子城高科技集团股份有限公司(电子城,股票代码:600658)旗下的全资子公司。北京电子城高科技集团股份有限公司(简称“电子城高科”)是国内专业的高科技创新产业平台及现代文化创意产业台开发运营商,是中关村科技园区最早的开发建设成员之一,2009年底公司正式主板上市。已在全国14省布局近40个项目,总规模超过900万平米。【产品优势】逾500平米共享空间,玻璃幕墙全景视野,【商业配套】楼下即【新川未来港】将配备麦当劳、瑞幸、李与白、顺旺基等、超市、快餐、奶茶、银行等。【综合服务】物业服务、工商注册、财税服务、法律咨询、管理咨询、知识产权、资质办理、双创活动、生活配套等 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
