






亚太并购大厦 成华区 1075.00㎡ 精装 甲级 电梯口
建设路
普通
电梯口
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | 其他 | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 15/21层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | 无 | ||
| 房源标签 | 电梯口 | ||
| 建筑面积 | 1075㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 猛追湾建设北路一段76号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 亚太并购大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 猛追湾建设北路一段76号 | ||
| 地铁线路 | 3号线、6号线 | ||
| 商圈 | 建设路 | 环线 | 一环路~二环路 |
| 建筑面积 | 32600㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | - | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 亚太并购大厦,位于成都市成华区建设北路一段76号,是一座集科技与金融产业于一体的综合性商办写字楼。大厦始建于1995年,并于近年进行了全面升级,总建筑面积约3.26万平方米,共21层,层高达到4.2米,提供了宽敞明亮的办公空间。 项目优势: 地理位置优越:亚太并购大厦地处成都市核心区域,紧邻红星路干道,交通极为便捷。地铁3号线红星桥站距离大厦仅约124米,多条公交线路覆盖周边,方便员工日常通勤。此外,大厦周边环境优美,被府南河、游乐园、电视塔等景点环绕,为办公人员提供宜人的工作氛围。 产业集聚效应:作为天府四川并购产业集聚区的核心载体,大厦重点引进管理咨询、并购操作等专业服务机构,形成并购产业生态环境,助力企业间资源协同与业务合作。成华区政府对入驻企业实施了一系列助力政策,如3年房租费用补贴等,进一步提升了大厦的吸引力。 绿色健康办公:大厦保留了原本4.2米的优越层高,采用半封闭可开窗的通风设计落地窗,部分楼层还配备了瑧露台,旨在打造绿色健康的商务办公场所。办公空间可灵活组合分割,满足1-1000人商务办公需求。 交通配套: 亚太并购大厦周边交通网络四通八达,紧邻多条公交线路站点,方便员工日常通勤。同时,距离成都地铁3号线及在建的地铁线路站点亦不远,乘坐地铁可快速通达城市各大区域,无论是前往机场、火车站还是市内其他商务区都极为便利。此外,周边还设有多个出租车及网约车停靠点,满足多样化的出行需求。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
