
川威大厦 高新南区 1560.00㎡ 简装 甲级 电梯口,多面采光,整层,定制装修
大源CBD
普通
电梯口
多面采光
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 0.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 简装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | - |
| 总楼层 | 23/32层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 电梯口、多面采光、整层、定制装修 | ||
| 建筑面积 | 1560㎡ | 装 修 | 简装 |
| 详细地址 | 成都市高新区天府二街 269 号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 川威大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市高新区天府二街 269 号 | ||
| 地铁线路 | 1号线 | ||
| 商圈 | 大源CBD | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 5万㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | 车位数 | 3000 个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 地理位置优越:坐落于成都市繁华的商务核心区域,紧邻成都地铁 1 号线和 3 号线的交汇点,周边多条公交线路交织成网,交通极为便捷。周边还汇聚了众多知名企业和金融机构,商务氛围浓厚 。 硬件设施一流:大厦内部配备有高速电梯、智能安防系统、先进的空调系统以及充足的停车位,确保入驻企业的日常运营顺畅无阻。同时,每层均设有宽敞的公共区域和休息区,为员工提供了舒适的工作环境 。 商务配套完善:底层设有大型商业广场,涵盖餐饮、购物、休闲等多种业态,满足入驻企业的多元化需求。此外,大厦还提供会议室租赁、商务秘书等一站式服务 。 绿色生态办公:采用绿色建筑标准设计,屋顶绿化、雨水回收等环保措施一应俱全,不仅提升了员工的工作舒适度,也为企业树立了良好的社会形象 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
