
















招商城市主场(招商中央华城) 成华区 132.00㎡ 精装 甲级 电梯口,无加时费
建设路
普通
电梯口
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | - |
| 总楼层 | 7/38层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 电梯口、无加时费 | ||
| 建筑面积 | 132㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 中环路二仙桥东路段与东郊记忆路交叉口东南140米 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 招商城市主场(招商中央华城) | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 中环路二仙桥东路段与东郊记忆路交叉口东南140米 | ||
| 地铁线路 | 7号线、8号线 | ||
| 商圈 | 建设路 | 环线 | 二环路~三环路 |
| 建筑面积 | 580000㎡ | 占地面积 | 80000㎡ |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 483个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 位于地铁7、8号线交汇处,毗邻成都理工大学,位于成华区政府重点发展的 [东郊文化创意集聚区]、新成华大道中央创意商务大道,区域集文化商贸、创意办公、商务休闲于一体,区域内品牌开发商云集,招商蛇口打造约60万方城市综合体,涵盖约10万方天际写字楼、约2万方星级酒店、约5.3万方花园城购物中心、人气双地铁商街、花园华宅、奢景公寓等多元业态。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
