












富丽大厦 锦江区 2526.80㎡ 其他 整栋
东大街
普通
整栋
房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
|---|---|---|---|
| 装 修 | - | 家 具 | 无家具 |
| 总楼层 | 1/7层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物 业 费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 整栋 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 富丽大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 锦江区海椒市街6号 | ||
| 地铁线路 | 2号线、8号线 | ||
| 商圈 | 东大街 | 环线 | 一环路~二环路 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | - | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | 自装空调 | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 产权面积:2526.8㎡(0公摊)【2F:442.34㎡(用途:商业);3F-7F:2084.46㎡(用途:办公)】;售价:2000W;产权性质:公司产权,无抵押无限制;交易税费:各付各税;租约情况:租约至2028年1月9日,租金:23.43元/㎡/月(含税),每年递增2%至合同到期。国有建设用地使用权:商务金融用地:2037年7月7日止。该宗地为共有宗,分摊用地面积742㎡。产权数量:1;交易方式:由于出售方为国企,需要走联合交易所。佣金:1% | ||
相似房源推荐
时代1号 锦江区 183.00㎡ 简装 甲级 多面采光
182.98 万
9999 元/㎡
时代1号 锦江区 183.42㎡ 简装 甲级 其他
201.76 万
11000 元/㎡
时代1号 锦江区 183.00㎡ 简装 甲级 多面采光
182.98 万
9999 元/㎡
