













成都国际科技节能大厦 高新南区 282.33㎡ 超甲级 无加时费,多面采光
大源
普通
无加时费
多面采光
房源信息
| 看房方式 | 其他 | 看房时间 | 随时看房 |
|---|---|---|---|
| 装 修 | - | 家 具 | 无家具 |
| 总楼层 | 4/40层 | 朝 向 | 西北 |
| 层 高 | 3.8m | 净 高 | 2.7m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物 业 费 | 22元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费、多面采光 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 成都国际科技节能大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 萃华路88号 | ||
| 地铁线路 | 1号线 | ||
| 商圈 | 大源 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 150000㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 22元/㎡/月 | 车位数 | 758个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控、WIFI覆盖/宽带 | ||
| 楼盘简介 | 央企开发商 挂牌超甲写字楼 24小时空调无加时费 大源CBD中心核心区域 双地铁 项目配置了两个商务酒店(全季、禧玥) 及2000平米员工食堂 | ||
相似房源推荐
成都国际科技节能大厦 高新南区 282.32㎡ 精装 超甲级 无加时费,多面采光,转角户型
400.87 万
14199 元/㎡
成都国际科技节能大厦 高新南区 202.11㎡ 精装 超甲级 电梯口,无加时费
299.1 万
14799 元/㎡
成都国际科技节能大厦 高新南区 157.31㎡ 简装 超甲级 无加时费
228.1 万
14500 元/㎡
