


万科钻石广场
租赁均价58.18 元/㎡/月
出售均价8000.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 万科钻石广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 建设路10号 | ||
| 开发商 | 成都万科成华置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 建设路 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22904年 | 规划车位 | 725 |
| 建筑面积 | 121500㎡ | 占地面积 | 15332㎡ |
在租房源 共32套
在售房源 共1套
万科钻石广场
65.44 万
8000 元/㎡
