








万科钻石广场 成华区 81.80㎡ 简装 甲级 其他
建设路
普通
其他
房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
|---|---|---|---|
| 装 修 | 简装 | 家 具 | 不带家具 |
| 总楼层 | 10/35层 | 朝 向 | 西 |
| 层 高 | 3.8m | 净 高 | 3.5m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物 业 费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 万科钻石广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 建设路10号 | ||
| 地铁线路 | 6号线 | ||
| 商圈 | 建设路 | 环线 | 一环路~二环路 |
| 建筑面积 | 121500㎡ | 占地面积 | 15332㎡ |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 725个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 万科钻石广场是由成都万科打造的成都商业综合体项目。项目位于成都第三商业中心建设路商圈内,座落建设路中段核心商业、商务区。150米超高层建筑,将成为建设路商圈新的地标。项目总建筑面积逾12万平米,由购物中心、5A甲级写字楼、LOFT创享空间组成。项目写字楼产品按照区域内一流配置打造,9部锋速电梯,1350KG设计;逾400平方米的近10米挑高大堂;全LOW-E中空玻璃幕墙+夜景泛光照明;公共区域全中央空调,室内VRV自控式中央空调设计,节能环保,降低无效成本支出。 万科钻石广场的建成,将树立成华区商务形象新标准,承载成华区商务办公更新时代使命。 | ||
相似房源推荐
时代1号 锦江区 183.00㎡ 简装 甲级 多面采光
182.98 万
9999 元/㎡
富丽大厦 锦江区 2526.80㎡ 其他 整栋
2000 万
7915.15 元/㎡
时代1号 锦江区 183.42㎡ 简装 甲级 其他
201.76 万
11000 元/㎡
