





铁建广场
租赁均价48.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 铁建广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 区东华一路47号 | ||
| 开发商 | 中国铁建房地产集团有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 建设路 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | 220户 |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 1394 |
| 建筑面积 | 49000㎡ | 占地面积 | - |
