




铁建广场 成华区 124.60㎡ 精装 甲级 其他
建设路
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 0.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 12/29层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 124.6㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 区东华一路47号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 铁建广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 区东华一路47号 | ||
| 地铁线路 | 8号线 | ||
| 商圈 | 建设路 | 环线 | 二环路~三环路 |
| 建筑面积 | 49000㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 1394个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 国铁建广场是世界百强企业中国铁建在北改重点打造的创意商务功能区的核心位置,项目坐拥繁华的理工校园经济圈,同时连接着建设路商圈、龙潭商圈的黄金地带。中国铁建广场占据城东中环最具价值和升值潜力的未来新中心,中国铁建广场集理工商圈所有业态需求为一体的大型商业综合体,购物中心、电影院和KTV等必定会吸附周边大量的消费人群,成为城东中环区域内唯一一站式购物中心。项目总占地约48亩,总建筑面积16万方,其中商业卖场部分4.9万方,是区域内最大规模最高档的商业购物中心,项目由大型综合性商业卖场、甲级写字楼、SOHO公寓、酒店式公寓、SOHO办公物业五种产品组成。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
