




大源国际中心
租赁均价57.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 大源国际中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府大道中段688号 | ||
| 开发商 | 成都高投置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 4栋 | 总户数 | 288户 |
| 建筑年代 | 22905年 | 规划车位 | 1250 |
| 建筑面积 | 213962㎡ | 占地面积 | 31375㎡ |
