大源国际中心 高新南区 101.00㎡ 精装 甲级 其他
大源CBD
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 101㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 天府大道中段688号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 大源国际中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府大道中段688号 | ||
| 地铁线路 | 1号线 | ||
| 商圈 | 大源CBD | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 213962㎡ | 占地面积 | 31375㎡ |
| 总栋数 | 4栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 1250个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 大源国际中心该项目由成都高新置业有限公司投资建设,位于天府大道中段,与天府软件园、世纪城会展中心和在建的金融后台中心为邻,对面为新希望国际大厦,典型的地铁1号线上盖物业。 规划建设净用地面积31375.35平方米,总建筑面积213962平方米。地上建筑面积161758平方米,其中:办公用房建筑面积92964平方米,商业用房建筑面积18189平方米,公寓用房建筑面积35254平方米,酒店用房建筑面积15351平方米;物业服务用房建筑面积650平方米(其中含业主委员会议事活动用房32平方米);地下建筑面积52204平方米,其中:地下非机动车库建筑面积1800平方米,地下商业面积2168平方米,地下机动车库面积40236平方米,地下设备层面积8000平方米;绿地面积4700平方米。 本建筑区划容积率:5.16,建筑密度30.0%,绿地率:15%。 本建筑区划规划建设机动车地下停车位1028辆,地下非机动车位1000辆。 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
