




东方广场
租赁均价70.06 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 东方广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 紫东楼段11号 | ||
| 开发商 | 成都信德实业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东大街 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | 896户 |
| 建筑年代 | 22904年 | 规划车位 | 689 |
| 建筑面积 | 1849630㎡ | 占地面积 | 90000㎡ |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控、WIFI覆盖/宽带 | ||
