东方广场 锦江区 255㎡ 精装 乙级 其他
东大街
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 10/29层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 255㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 紫东楼段11号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 东方广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 紫东楼段11号 | ||
| 地铁线路 | 2号线 | ||
| 商圈 | 东大街 | 环线 | 一环路以内 |
| 建筑面积 | 1849630㎡ | 占地面积 | 90000㎡ |
| 总栋数 | 3栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 689个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控、WIFI覆盖/宽带 | ||
| 楼盘简介 | 目位于成都市锦江区紫东楼段,由两栋建筑组成,一期主体29层,是集写字楼、大型商场、商务公寓等为一体的国际化商务集群;二期主体35层,包含有甲级写字楼和成都蜀都快捷假日酒店。 项目以国际行业标准为准绳,由多名设计大师担纲设计,传承5A写字楼建筑精髓,打造成都写字楼之新;同时还拥有便捷的交通网络,无论是双向六车道的东大街还是规划中的成都地铁2号线东门站出口,都为商务提供了非凡的高效率。 二期写字楼总建筑面积约为30000平方米,建筑总高度为119.65米,与具有“成都商务地王”之称的香港九龙仓项目隔街对望;香港九龙仓集团投巨资开发的天府时代广场项目,商业形态也极为丰富,内含高端写字楼、五星酒店、大型商业群及住宅,它的建成必将提升东大街的区域价值;地铁2号线东门站出入口设置在项目,地铁2号线带来更大的升值潜力和更多的商务便捷。 二期以35层的高度成为成都东大街的地标建筑,挺拔而现代的外立面设计赋予建筑更多的美誉。创新的建筑、快捷的交通、优质的配套、成熟的商务环境等多重优势,决定了具有其它物业无法比拟的竞争力和聚合力,它为现代商务和商业活动提供了一个相互依存、相互促进的运作空间。 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
商会大厦 锦江区 363.00㎡ 精装 乙级 无加时费,室内卫生间,带车位
60 元/㎡/月
21780 元/月
