

天府数智产业园
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天府数智产业园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 科学城北路东段1818号 | ||
| 开发商 | 西部新业实业股份有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 科学城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 529500㎡ | 占地面积 | 146900㎡ |
在租房源 共1套
天府数智产业园
9918 元/月
47 元/㎡/月
