
天府数智产业园 天府新区 211.02㎡ 毛坯 乙级 其他
科学城
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 毛坯 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 10/30层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 211.02㎡ | 装 修 | 毛坯 |
| 详细地址 | 科学城北路东段1818号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 天府数智产业园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 科学城北路东段1818号 | ||
| 地铁线路 | 18号线 | ||
| 商圈 | 科学城 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 529500㎡ | 占地面积 | 146900㎡ |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 车位数 | - | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 天府数智产业园占地面积52.95亩,总建筑面积约14.69万㎡。投资10亿元。聚焦企业初创、成长、成熟等全业态综合服务的科技创新服务需求,打造“园区+基金+产业总部”的全新高品质数字经济和文创产业生态圈。项目已建成5栋载体,一栋30F超高层办公楼、一栋7F办公楼,三栋高层住宅。品质办公天府数智产业园拥有俯瞰一线湖景、尽览城市公园的绝佳优势,将优美的湖畔景色延伸至办公空间,为入驻企业提供环境优雅的办公空间。【租售】清水出租【面积】总面积约5.5万㎡,标准层面积1787㎡,室内面积60㎡-600㎡不等,企业可灵活布局办公空间。【参数】大堂高度8.55m,标准层高3.9m。承重每层2KN/平米。【生活】咖啡吧、员工食堂、便利店、共享路演厅、休闲区、顶层观景露台。【配套】配备中央空调及新风系统、地下停车位1007个、8部高效电梯。六大优势,智慧领航一、黄金地段:位于国家级发展新区-天府新区,科学城板块,是成都高端研发创新最集中的板块之一。聚焦人工智能,大数据、高端软件等重点产业链,构建“基础研究-技术攻关-成果转化”创新体系,打造学科内涵关联,空间分布集聚的产业创新集群,在国家发展改革委等部委的大力支持下,引进“中科系”、“中核系”等国家级科研机构,做强科技创新中心内核。二、生态办公:致美湖景资源,居高阅览5000亩兴隆湖碧波荡漾的湖光山色。浩瀚视野,缓缓铺展出一幅令人心旷神怡的美丽画卷。 著作权归作者所有。 商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 作者:天府数智园 链接:https://www.mala.cn/thread-16638859-1-1.html 来源:麻辣社区 - 四川网络社区 三、交通便利:坐标兴隆湖北侧。两大主干道+两条地铁线,纵贯核心地脉,上通下达,领略一城繁华所向。紧邻地铁18号线兴隆站。 四、产业聚集:周边能级总部汇聚,龙头科技领航,汇集中铁、中交、海天总部机构,海康威视、商汤科技等科技巨头,与国家级超算中心,城市科创生态岛共乘数字经济、人工智能产业发展东风。五、配套齐全:周边包含方圆荟TOPARK、天府大悦城两大商圈;福朋喜来登、希尔顿欢朋等商务酒店9家;天府国际会议中心、华西医院天府医院、天府中学、天府一小等优质公建配套资源。六、智慧办公:引入高速电梯、智能门禁、访客管理等智慧办公科技,打造智慧停车、无感通行、智慧会议室、数字化参访预约等智慧办公场景。 | ||
相似房源推荐
大明宏信锦南玺 天府新区 136.81㎡ 精装 乙级 无加时费,室内卫生间,通上下水
38.74 元/㎡/月
5300.02 元/月
传化中心 天府新区 100.00㎡ 精装 超甲级 其他
29.9 元/㎡/月
2990 元/月
三利中心 天府新区 132.00㎡ 精装 甲级 无加时费
52.88 元/㎡/月
6980 元/月
