







长虹科技大厦
租赁均价49.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 长虹科技大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府四街199号 | ||
| 开发商 | 成都长虹置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22905年 | 规划车位 | 地下1020 |
| 建筑面积 | 163569㎡ | 占地面积 | 23493㎡ |
